湖南匠領(lǐng)科技有限公司通過對杭州眾新新型建材有限公司的需求進(jìn)行了整理,
進(jìn)行開發(fā)和完善的功能有:
合同管理 | ||
1 | 合同管理 | |
需求描述: 1、設(shè)計(jì)合同模板、填寫合同基礎(chǔ)信息、結(jié)算方式及單價(jià)、付款方式等管理 2、填寫基本信息后,根據(jù)基礎(chǔ)信息可根據(jù)合同模板自動(dòng)生成合同附件、供流程審批。 3、可根據(jù)合同信息生成的合同模板進(jìn)行打印。 | ||
2 | 合同價(jià)格管理 | |
需求描述: 1、增加基礎(chǔ)價(jià)格類別信息管理(各種結(jié)構(gòu)類別、施工類別、設(shè)備類別等單價(jià)、單位等) 2、可針對合同選擇類別對應(yīng)的價(jià)格分別進(jìn)行調(diào)整。 | ||
3 | 付款方式管理 | |
1、針對合同的付款方式管理(包括時(shí)間節(jié)點(diǎn)、金額、責(zé)任人、上次提醒時(shí)間、下次提醒時(shí)間、提醒次數(shù)等、收款狀態(tài)) 2、自動(dòng)根據(jù)應(yīng)收款時(shí)間發(fā)送信息收款提醒。 3、記錄提醒次數(shù)、可自動(dòng)或手動(dòng)更新下次提醒時(shí)間。 | ||
4 | 合同風(fēng)險(xiǎn)控制 | |
1、設(shè)定合同總金額、總噸位、根據(jù)實(shí)際供應(yīng)情況統(tǒng)計(jì)供應(yīng)噸位,在超出指定比例后自動(dòng)提醒防范風(fēng)險(xiǎn)。 2、統(tǒng)計(jì)合同風(fēng)險(xiǎn)控制表(增加期初供應(yīng)量,用于啟用ERP后正常計(jì)算) | ||
應(yīng)收賬款管理 | ||
1 | 應(yīng)收賬款結(jié)算 | |
1、根據(jù)供應(yīng)及施工情況生成應(yīng)收賬款結(jié)算單 2、結(jié)算單可根據(jù)實(shí)際施工情況及現(xiàn)場情況進(jìn)行手動(dòng)對結(jié)算單明細(xì)進(jìn)行調(diào)整作為結(jié)算依據(jù)。 3、結(jié)算單明細(xì)均來自基礎(chǔ)單價(jià)類別。 4、生成結(jié)算單過程中,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的供應(yīng)自動(dòng)核算數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等 5、保存結(jié)算單審核后,作為實(shí)際應(yīng)收賬款納入應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)。 | ||
2 | 應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)表 | |
1、按合同、客戶、工程、時(shí)間統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款。 2、應(yīng)收賬款總表:統(tǒng)計(jì)應(yīng)收、已收、累計(jì)應(yīng)收、累計(jì)已收。 | ||
3 | 收款管理 | |
1、記錄每一筆客戶的回款情況,并核銷對應(yīng)的應(yīng)收賬款。 2、收款統(tǒng)計(jì)表。 3、記錄收款對應(yīng)的發(fā)票執(zhí)行情況。 | ||
地磅系統(tǒng) | ||
1、針對施工合同的剩料轉(zhuǎn)發(fā)操作、生產(chǎn)剩料轉(zhuǎn)發(fā)記錄。(回收利用) 2、收料稱重、針對各種收料的稱重處理(設(shè)計(jì)各種針對瀝青站的材料類別) 3、售料稱重,針對半成品材料的稱重及送貨單打印。 4、瀝青砼稱重,針對瀝青的稱重及送貨單打印。 5、支持一機(jī)雙衡,一臺電腦軟件實(shí)現(xiàn)對兩個(gè)地磅的稱重。 6、過磅稱重自動(dòng)生成應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)。 | ||
應(yīng)付賬款管理 | ||
1 | 原材料采購合同 | |
1、增加原材料采購合同、可設(shè)置合同結(jié)算方式。 2、可針對采購合同設(shè)定原材料結(jié)算價(jià)格。 | ||
2 | 應(yīng)付賬款結(jié)算 | |
1、針對供應(yīng)商生產(chǎn)應(yīng)付賬款結(jié)算單 2、針對應(yīng)付賬款可追蹤付款、發(fā)票等 3、統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商應(yīng)付、已付賬款。 | ||
成本管理 | ||
1 | 成本管理 | |
1、記錄公司管理成本明細(xì) 2、統(tǒng)計(jì)管理成本。 | ||
2 | 原材料消耗統(tǒng)計(jì) | |
原材料消耗統(tǒng)計(jì)、工地原材料消耗統(tǒng)計(jì)、原材料進(jìn)出存統(tǒng)計(jì)。 | ||
瀝青生產(chǎn)線對接 | ||
1 | 原材料消耗對接、采集工控生產(chǎn)投料數(shù)據(jù) | |
2 | 實(shí)時(shí)庫存展示、可對筒倉、原材料進(jìn)行盤點(diǎn)。 | |
瀝青生產(chǎn)計(jì)劃 | ||
1 | 生產(chǎn)計(jì)劃管理、根據(jù)合同、客戶、工地填寫工地生產(chǎn)計(jì)劃。 | |
2 | 可按日期統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃 | |
杭州眾新新型建材有限公司成立于2017-03-10,注冊地址在建德市下涯鎮(zhèn)鐘潭路2號-4 ,主要從事瀝青砼的生產(chǎn)銷售(除危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品),瀝青路面的施工,建材銷售,機(jī)械設(shè)備租賃.